Kenmerken
Beschrijving
FLEXIBEL COMFORT VOOR JE FLOW
Domineer het veld in de NikeCourt Dri-FIT Victory Shorts. Stretchy stof beweegt met je lichaam mee, terwijl mesh gevoerde zakken het ontwerp superlicht houden.
De stretchy stof met Dri-FIT technologie houdt je droog en comfortabel.
De ventilatieopeningen in de zoom staan iets naar voren zodat je van links naar rechts kunt bewegen.
Een elastische tailleband met verborgen trekkoord zorgt voor een verstelbare pasvorm.
De zakken met mesh voering zijn niet dik.
Meer details
Vergelijkebare producten
Wat vonden andere klanten?
Maat- en meetinformatie
Herenkleding
US | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Shorts, broeken)
US | Taille | normaal | lang | kort |
---|---|---|---|---|
S | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Calf sleeves
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
Elbow sleeves
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
Knee sleeves
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
Thigh sleeves
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |
Elke tennisser heeft individuele wensen, daarom geven wij jou graag enkele tips over het perfecte tennisoutfit.
Correct meten is uiterst belangrijk.
Leg het meetband dicht, maar niet te strak om het te meten lichaamsdeel. Meet je zelf, probeer dan meerdere malen te meten en bepaal het gemiddelde. Vraag anders iemand om hulp. Let erop dat kinderen sneller groeien en je daarom vaker moet meten.
Sportkleding en schoenen moeten perfect passen - pas dan kun je optimaal actief zijn! Ben je niet zeker welke maat bij je past, gebruik dan de desbetreffende maattabellen en gebruik de instructies voor de correcte meting als hulpmiddel. Met de tabellen kun je gemakkelijk je individuele pasvorm of maat vinden, om de perfecte pasvorm en comfort bij het sporten te garanderen.
Aanbevelingen